HOME>ブランド子供服通販サイト
子供服ブランド
- ANAP
- BABY DOLL
- Biquette
- Biquette club
- MINI MAGLIA
- Coeur a Coeur
- egg by susan lazar
- egg+avocado
- fafa
- LAGOM
- Hysteric Mini
- youpi
NEWS
2013/1/3
【ANAPを更新しました。】
【BABYDOLLを更新しました。】
【HystericMiniを更新しました。】
2013/1/4
【Coeur a Coeurを更新しました。】
2013/1/5
【Biquetteを更新しました。】
【Biquette Clubを更新しました。】
【Youpiを更新しました。】
サイズ表記一覧
ベビーサイズ
| 表示サイズ | 参考年令 | 身長(cm) | 体重(kg) | 帽子(表示)(cm) | シューズ・ソックス(cm) |
| 50-70 | 新生児 | 60 | 5 | 46 | 8~11 |
| 70 | 6か月 | 70 | 9 | 46 | 9~12 |
| 80 | 1歳 | 80 | 11 | 48 | 11~13 |
| 90 | 2歳 | 90 | 13 | 50 | 12~14 |
| 95 | 3歳 | 95 | 14 | 52 | 13~15 |
ベビー子供服の標準表示サイズと年齢、寸法を表記してみました。
赤ちゃんや子供の成長には個人差がありので、服のサイズはメー
カーによってもサイズに違いがあります。洋服選びのめやす
として
参考にしてみてください。
キッズサイズ
| 表示サイズ | 参考年令 | 身長(cm) | 胸囲(cm) | 胴囲(cm) | 帽子(表示)(cm) | シューズ・ソックス(cm) |
| 100 | 3~4歳 | 95~105 | 49~55 | 46~52 | 52 | 14~16 |
| 110 | 5~6歳 | 105~115 | 53~59 | 48~54 | 54 | 17~18 |
| 120 | 7~8歳 | 115~125 | 57~63 | 50~56 | - | 19~20 |
| 130 | 9~10歳 | 125~135 | 61~67 | 52~58 | 56 | 21~22 |
| 140 | 11~12歳 | 135~145 | 64~72 | 54~60 | - | 22~24 |
| 150 | 13~14歳 | 145~155 | 70~78 | 56~64 | 58 | - |
| 160 | - | 155~165 | 76~84 | 58~66 | - | - |
| 170 | - | 165~175 | 82~90 | - | - | - |
ブランドによって子供服のサイズが違うんで、気お付けて下さい。
また、最近の子供は成長が早いので、
一概に年令と身長表示の
サイズが一致しているとはいえません。
